СЭЗ «Астана – Новый город» (2 условные суб-зоны)  | |
Общая площадь  | 7 018,72 га  | 
Срок действия  | до 2027 г.  | 
Количество участников  | 199  | 
Орган управления  | АО «Управляющая компания специальной экономической зоны «Астана-Технополис» (УК СЭЗ)  | 
Административный деловой центр  | |
Площадь  | 6 420,62 га  | 
Количество проектов  | 127  | 
Объем инвестиций  | 2,149 трлн. тенге  | 
Индустриальный парк №1  | |
Площадь  | 598,1 га  | 
Количество проектов  | 72  | 
Объем инвестиций  | 230 млрд. тенге  | 
Произведено продукции на сумму  | 1 550 млрд. тенге  | 
Наполненность территории (в %)  | 95  | 
Отрасли  | Обрабатывающая промышленность (с небольшими исключениями); Интерактивная карта индустриального парка №1 Специальной экономической зоны «Астана - новый город»  | 
По данным УК СЭЗ АО «Управляющая компания специальной экономической зоны «Астана-Технополис»
 